<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電 &#8211; あきたライフろぐ</title>
	<atom:link href="https://kitaakita-life.com/archives/tag/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kitaakita-life.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 11:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kitaakita-life.com/wp-content/uploads/2022/09/あきた-ライフろぐ3-150x150.png</url>
	<title>太陽光発電 &#8211; あきたライフろぐ</title>
	<link>https://kitaakita-life.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2023年4月からの電気料金試算してみた</title>
		<link>https://kitaakita-life.com/archives/8493</link>
					<comments>https://kitaakita-life.com/archives/8493#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[びびた]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北秋田ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[暮らす。]]></category>
		<category><![CDATA[北秋田市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[県北地域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitaakita-life.com/?p=8493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kitaakita-life.com/wp-content/uploads/2022/12/solar-212.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>前回の記事で出た結論・我が家のソーラーシステムは現状利益を生み出していない話。 ただ、元々は電気代が下がっていくことはないだろう、という予測の元導入した面もあります。折しも、東北電力は2023年4月から大きな値上げを発表 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kitaakita-life.com/archives/8493/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ソーラーシステム】夏季の設置効果をまとめてみた</title>
		<link>https://kitaakita-life.com/archives/8476</link>
					<comments>https://kitaakita-life.com/archives/8476#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[びびた]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北秋田ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[暮らす。]]></category>
		<category><![CDATA[北秋田市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[県北地域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitaakita-life.com/?p=8476</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kitaakita-life.com/wp-content/uploads/2022/12/solar-21.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>春ごろに北秋田市の自宅にソーラーシステムを設置したお話をまとめておりました。 日本で最も日照時間が短い秋田県に於いて、ソーラーシステムを設置する費用対効果はどうなのか。 今回は４～１０月の状況を簡単にまとめてみました。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kitaakita-life.com/archives/8476/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光発電ユニット】コスパと回収性を”短い目”で検証</title>
		<link>https://kitaakita-life.com/archives/7119</link>
					<comments>https://kitaakita-life.com/archives/7119#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[びびた]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北秋田ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[暮らす。]]></category>
		<category><![CDATA[北秋田市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[県北地域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitaakita-life.com/?p=7119</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kitaakita-life.com/wp-content/uploads/2022/03/solar-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>太陽光発電システムが我が家でも本格的に稼働しましたが、３月中は天候も中々安定せず、投資した分がきちんと回収できるかちょっと不安です。 この辺が全国最下位の日照時間の秋田県でソーラーシステムが導入されにくい由縁だと思います [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kitaakita-life.com/archives/7119/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日照時間全国最下位】秋田でソーラーパネルをつける効果</title>
		<link>https://kitaakita-life.com/archives/7093</link>
					<comments>https://kitaakita-life.com/archives/7093#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[びびた]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 14:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北秋田ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[暮らす。]]></category>
		<category><![CDATA[北秋田市]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[県北地域]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kitaakita-life.com/?p=7093</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kitaakita-life.com/wp-content/uploads/2022/03/solar-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ガスもですが電気代が高いです。 電気代高騰は実に複数の要因が絡み合った結果ですが、大きなところを挙げてみると以下のようになります。 脱炭素化による再生可能エネルギーへの転換 原油・天然ガスの相場高による発電コスト増 原子 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kitaakita-life.com/archives/7093/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
